Date
Jour du match
mercredi 20 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Rue de la Fédération 16 Bis Rue De La Fédération 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
Divers
Numéro de rencontre
3
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 20:00:00 27 avril 2024 | SM1 | 86 - 65 | EIFFEL BASKET CLUB | Champ. |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | EIFFEL BASKET CLUB | 65 - 75 | SM1 | Champ. |
2023-09-20 20:30:00 20 sept. 2023 | EIFFEL BASKET CLUB | 86 - 39 | SM1 | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDAT Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BORDIN Steevy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHAUVIN Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUDON Lionel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTINEZ Marvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NADHOIME Youssouf | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAKHO Koïta Hamza | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SYLVES Borys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UZAN Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DE SOUSA-KORNHAUSER Arno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
ABID Hamza | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|