Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
gymnase Emile Anthoine 9 Rue Jean Rey 75015 PARIS
Divers
Numéro de rencontre
103194
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 20:00:00 27 avril 2024 | SM1 | 86 - 65 | EIFFEL BASKET CLUB | Champ. |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | EIFFEL BASKET CLUB | 65 - 75 | SM1 | Champ. |
2023-09-20 20:30:00 20 sept. 2023 | EIFFEL BASKET CLUB | 86 - 39 | SM1 | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DOMINGUES Anthony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELLOUK Yanis | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARDAT Maxime | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TAVARES Killian | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ABID Hamza | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UZAN Alan | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KROMBI Mohammad | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SYLVES Borys | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHAUVIN Thomas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
ABID Hamza | |||||||||
DESROCHES Maxime | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|