Date
Jour du match
mercredi 20 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Rue de la Fédération 16 Bis Rue De La Fédération 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
Divers
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime B. | #0 | |
| Steevy B. | #0 | |
| Thomas C. | #0 | |
| Lionel L. | #0 | |
| Marvyn M. | #0 | |
| Youssouf N. | #0 | |
| Koïta Hamza S. | #0 | |
| Borys S. | #0 | |
| Alan U. | #0 | |
| Arno D. | #0 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2024 |
SM1
|
86 - 65 |
EIFFEL BASKET CLUB
EIFFEL BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2023-12-02 20:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
EIFFEL BASKET CLUB
|
65 - 75 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-09-20 20:30:00 mer. 20 sept. 2023 |
EIFFEL BASKET CLUB
|
86 - 39 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Maxime B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steevy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lionel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marvyn M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Koïta Hamza S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Borys S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alan U. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arno D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||