Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
103458
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hamza A. | #0 | |
| Kinsley L. | #0 | |
| Youssouf N. | #0 | |
| Anthony D. | #4 | |
| Yanis M. | #5 | |
| Maxime B. | #6 | |
| Marvyn M. | #7 | |
| Narwed A. | #7 | |
| Killian T. | #8 | |
| Samuel P. | #14 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2024 |
SM1
|
86 - 65 |
EIFFEL BASKET CLUB
EIFFEL BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2023-12-02 20:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
EIFFEL BASKET CLUB
|
65 - 75 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-09-20 20:30:00 mer. 20 sept. 2023 |
EIFFEL BASKET CLUB
|
86 - 39 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Hamza A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kinsley L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marvyn M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Narwed A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Killian T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samuel P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||