Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
gymnase Emile Anthoine 9 Rue Jean Rey 75015 PARIS
Divers
Numéro de rencontre
103194
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthony D. | #4 | |
| Yanis M. | #5 | |
| Maxime B. | #6 | |
| Killian T. | #8 | |
| Hamza A. | #9 | |
| Alan U. | #10 | |
| Mohammad K. | #11 | |
| Borys S. | #13 | |
| Thomas C. | #15 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2024 |
SM1
|
86 - 65 |
EIFFEL BASKET CLUB
EIFFEL BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2023-12-02 20:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
EIFFEL BASKET CLUB
|
65 - 75 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-09-20 20:30:00 mer. 20 sept. 2023 |
EIFFEL BASKET CLUB
|
86 - 39 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Killian T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hamza A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alan U. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mohammad K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Borys S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||