Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
303679
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rachid A. | |
|
Eric L. | |
|
Jean Marc M. | #4 |
|
|
Christophe H. | #6 |
|
|
Gabriel B. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Regis A. | #12 |
|
|
Gilles G. | #13 |
|
|
Cedric H. | #15 |
| Staff | ||
|
Bruce M. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-15 10:30:00 dim. 15 mai 2022 |
ANCIENS-2
|
57 - 72 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
Champ. |
| 2019-04-07 09:00:00 dim. 07 avril 2019 |
ANCIENS-2
|
50 - 55 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
| 2019-03-17 16:00:00 dim. 17 mars 2019 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
71 - 59 |
ANCIENS-2
|
Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jean Marc M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Christophe H. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gabriel B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Steeve M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Regis A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gilles G. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cedric H. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Bruce M. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||