Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JOLIOT CURIE 3 allée Robert Debré 92350 PLESSIS-ROBINSON
Divers
Numéro de rencontre
303604
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jean Marc M. | #4 |
|
Rachid A. | #6 |
|
|
Gabriel B. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
|
Christophe H. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
|
Cyril N. | #12 |
|
Eric L. | #13 |
|
Regis A. | #14 |
|
|
Cedric H. | #15 |
| Staff | ||
|
Bruce M. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-15 10:30:00 dim. 15 mai 2022 |
ANCIENS-2
|
57 - 72 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
Champ. |
| 2019-04-07 09:00:00 dim. 07 avril 2019 |
ANCIENS-2
|
50 - 55 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
| 2019-03-17 16:00:00 dim. 17 mars 2019 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
71 - 59 |
ANCIENS-2
|
Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
Pas la peine de faire un résumé de ce match.
Tout était pipé d'avance, il suffit de voir les fautes et les lancers. Arbitrage honteux à vous dégouter de ce magnifique sport.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jean Marc M. | #4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
|
Rachid A. | #6 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Gabriel B. | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Bruce M. | #8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
|
|
Christophe H. | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Steeve M. | #10 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Cyril N. | #12 | 9 | 1 | 0 | 5 | |||
|
Eric L. | #13 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
|
Regis A. | #14 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
Cedric H. | #15 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
Bruce M. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 59 | 4 | 5 | 34 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||