Date
Jour du match
dimanche 15 mai
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
303454
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romain T. | #5 | |
| Christophe H. | #6 | |
| Mickael C. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Francois Xavier G. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Rachid A. | #11 | |
| Regis A. | #12 | |
| Boualem B. | #13 | |
| Lionel L. | #15 | |
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-15 10:30:00 dim. 15 mai 2022 |
ANCIENS-2
|
57 - 72 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
Champ.
|
| 2019-04-07 09:00:00 dim. 07 avril 2019 |
ANCIENS-2
|
50 - 55 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
Champ.
Régional masculin Vétérans - Division 3
|
| 2019-03-17 16:00:00 dim. 17 mars 2019 |
BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON
|
71 - 59 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
Régional masculin Vétérans - Division 3
|
- feuille_match_IDF_RMVE-3-P2_C_303454_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BAS_BASKET_CLUB_PLESSIS_RO_200000011602446
- resume_IDF_RMVE-3-P2_C_303454_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BAS_BASKET_CLUB_PLESSIS_RO_200000011602446
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Romain T. | #5 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Christophe H. | #6 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Mickael C. | #7 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Francois Xavier G. | #9 | 17 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Steeve M. | #10 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Rachid A. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Regis A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Boualem B. | #13 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Lionel L. | #15 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Adhérent A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 57 | 3 | 10 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||