Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 2) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
220520
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Marion RATHERY | #6 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Fatoumata TOURE | #9 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Rebecca ETROUKANG | #12 | |
| Staffs | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Tissile MAKADJI | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-24 11:00:00 dim. 24 mars 2019 |
U20-1-F
|
30 - 58 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2019-01-20 11:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
44 - 33 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-11-25 11:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
U20-1-F
|
57 - 51 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-10-14 11:00:00 dim. 14 oct. 2018 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
57 - 40 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Marion RATHERY | #6 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Fatoumata TOURE | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Rebecca ETROUKANG | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Tissile MAKADJI | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 30 | 1 | 4 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||