Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
220040
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Fatoumata TOURE | #9 | |
| Marion RATHERY | #10 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Sherazade FTAITI | #14 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-24 11:00:00 dim. 24 mars 2019 |
U20-1-F
|
30 - 58 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2019-01-20 11:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
44 - 33 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-11-25 11:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
U20-1-F
|
57 - 51 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-10-14 11:00:00 dim. 14 oct. 2018 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
57 - 40 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 14 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Fatoumata TOURE | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Marion RATHERY | #10 | 25 | 3 | 0 | 2 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Sherazade FTAITI | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 57 | 4 | 11 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||