Date
Jour du match
dimanche 20 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
11H00
Lieu
COSEC GUY BONIFACE 32 Avenue Louis Aragon 94800 VILLEJUIF
Divers
Numéro de rencontre
220505
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Rebecca ETROUKANG | #12 | |
| Yassine-Queenesther UYIGUE | #15 | |
| Staffs | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Tissile MAKADJI | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-24 11:00:00 dim. 24 mars 2019 |
U20-1-F
|
30 - 58 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2019-01-20 11:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
44 - 33 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-11-25 11:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
U20-1-F
|
57 - 51 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-10-14 11:00:00 dim. 14 oct. 2018 |
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET
|
57 - 40 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Rebecca ETROUKANG | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Yassine-Queenesther UYIGUE | #15 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Tissile MAKADJI | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 33 | 1 | 4 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||