Forme
V
V
D
V
D
Staff
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Djeneba F. | Aide coach | ||
Joëlle M. | Coach |
Octobre 2022 | ||||
08 oct. 08/10 | ATHLETIC CLUB BOBIGNY ATHLETIC CLUB BOBIGNY | 21 - 21 | U11F U11F | |
15 oct. 15/10 | BASKET BALL LIVRY GARGAN BASKET BALL LIVRY GARGAN | 33 - 14 | U11F U11F | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE | 16 - 29 | U11F U11F | |
26 nov. 26/11 | U11F U11F | - F | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 2 STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 2 | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | U11F U11F | 58 - 06 | VILLEMOMBLE SPORTS VILLEMOMBLE SPORTS | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | THE PHOENIX ACADEMY THE PHOENIX ACADEMY | F - | U11F U11F | |
15 janv. 15/01 | U11F U11F | 19 - 32 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | |
21 janv. 21/01 | U11F U11F | 37 - 34 | US BASKET DRANCY - 1 US BASKET DRANCY - 1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | BASKET BALL LIVRY GARGAN - 1 BASKET BALL LIVRY GARGAN - 1 | 39 - 26 | U11F U11F | |
12 févr. 12/02 | U11F U11F | 41 - 46 | BASKET CLUB VILLEPINTE BASKET CLUB VILLEPINTE | |
Mars 2023 | ||||
19 mars 19/03 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | 50 - 24 | U11F U11F | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | US BASKET DRANCY - 1 US BASKET DRANCY - 1 | 34 - 48 | U11F U11F | |
15 avril 15/04 | U11F U11F | 43 - 37 | BASKET BALL LIVRY GARGAN - 1 BASKET BALL LIVRY GARGAN - 1 | |
26 avril 26/04 | U11F U11F | 34 - 24 | SAINT DENIS UNION SPORTS SAINT DENIS UNION SPORTS | |
Mai 2023 | ||||
13 mai 13/05 | BASKET CLUB VILLEPINTE BASKET CLUB VILLEPINTE | 71 - 26 | U11F U11F | |
14 mai 14/05 | ATHLETIC CLUB BOBIGNY ATHLETIC CLUB BOBIGNY | 18 - 55 | U11F U11F | |
27 mai 27/05 | U11F U11F | 33 - 49 | BASKET BALL LIVRY GARGAN BASKET BALL LIVRY GARGAN |
L'équipe est parrainée par Etude Médéric Immobilier
- Championnes départementales Elite Tchatchouang 2017-2018