Forme
V
V
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Zoi B. | 2014 | ||
Elise C. | 2015 | ||
Edel D. | 2014 | ||
Aysha D. | 2014 | ||
Chahinez Najet F. | 2014 | ||
Amel F. | 2014 | ||
Lénaëlle L. | 2015 | ||
Ouliyat M. | 2015 | ||
Mya N. | 2015 | ||
Maeva R. | 2014 | ||
Manel S. | 2014 | ||
Fatou T. | 2014 | ||
Lana T. | 2014 | ||
Elyah T. | 2015 | ||
Jahlyna T. | 2014 | ||
Ninon V. | 2016 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Joëlle M. | Coach |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | U11F U11F | 34 - 17 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | |
Novembre 2024 | ||||
16 nov. 16/11 | U11F U11F | 34 - 08 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | |
30 nov. 30/11 | U11F U11F | 14:00 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE | |
Décembre 2024 | ||||
08 déc. 08/12 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE | 13:30 | U11F U11F |
L'équipe est parrainée par Etude Médéric Immobilier
- Championnes départementales Elite Tchatchouang 2017-2018