
Forme
V
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Marwa A. | ||
Rana B. | ||
Jelena B. | ||
Elise C. | ||
Noëlly C. | ||
Maëline D. | ||
Mariam D. | ||
Sarah-Jade F. | ||
Anaëlle H. | ||
Elyna K. | ||
Lénaëlle L. | ||
Inaya M. | ||
Mya N. | ||
Lilia O. | ||
Jade S. | ||
Elyah T. |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Joëlle M. | Coach adjoint |
Octobre 2025 | ||||
04 oct. 04/10 | U11F U11F | 32 - 08 | CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET | |
12 oct. 12/10 | U11F U11F | Terminé | IE - CTC EST BASKET 93 IE - CTC EST BASKET 93 | |
Novembre 2025 | ||||
08 nov. 08/11 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE | 14:00 | U11F U11F | |
15 nov. 15/11 | U11F U11F | 16:00 | US BASKET DRANCY US BASKET DRANCY |
L'équipe est parrainée par Etude Médéric Immobilier
- Championnes départementales Elite Tchatchouang 2017-2018