Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Abdoulaye G. | #6 |
|
Olu-Shola O. | #7 |
|
Romain N. | #8 |
|
Sylvain L. | #9 |
|
Yannis Y. | #10 |
|
Yannick P. | #11 |
|
|
Ludovic P. | #13 |
|
Marvin L. | #15 |
|
Mehdi D. | #24 |
|
Romain S. | #99 |
| Staffs | ||
|
|
Benoît B. | |
|
|
Laurent V. | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 20:00:00 sam. 07 avril 2018 |
SM1
|
94 - 74 |
US SILVANGE BASKET - 1
|
Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
| 2017-12-09 20:00:00 sam. 09 déc. 2017 |
US SILVANGE BASKET - 1
|
83 - 91 |
SM1
|
Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
| 2017-02-11 20:00:00 sam. 11 févr. 2017 |
SM1
|
74 - 70 |
US Silvange Basket
|
Champ. Nationale Masculine 3 |
| 2016-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2016 |
US Silvange Basket
|
80 - 88 |
SM1
|
Champ. Nationale Masculine 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Abdoulaye G. | #6 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Olu-Shola O. | #7 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Romain N. | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Sylvain L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Yannis Y. | #10 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Yannick P. | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Ludovic P. | #13 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Marvin L. | #15 | 15 | 0 | 5 | 3 | |||
|
Mehdi D. | #24 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
|
Romain S. | #99 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Benoît B. | ||||||||
|
|
Laurent V. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 74 | 6 | 10 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||