Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
15
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-07 20:00:00 07 avril 2018 | SM1 | 94 - 74 | US SILVANGE BASKET - 1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-12-09 20:00:00 09 déc. 2017 | US SILVANGE BASKET - 1 | 83 - 91 | SM1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-02-11 20:00:00 11 févr. 2017 | SM1 | 74 - 70 | US Silvange Basket | Champ. Nationale Masculine 3 |
2016-10-15 20:00:00 15 oct. 2016 | US Silvange Basket | 80 - 88 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GAYE Abdoulaye | #6 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
OKO-OSI Olu-Shola | #7 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
NOMINE Romain | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
LAGUERRE Sylvain | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
YOU BONGNENIN Yannis | #10 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||
PANKEU Yannick | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
POLYCAR Ludovic | #13 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
LAPLACE-GOMIS Marvin | #15 | 15 | 0 | 5 | 3 | ||||
DOMRANE Mehdi | #24 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
SIMON Romain | #99 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
BEAUDZA Benoît | |||||||||
VOEGELING Laurent | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 74 | 6 | 10 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|