Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Cosec La Rousse
Divers
Numéro de journée
4
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-07 20:00:00 07 avril 2018 | SM1 | 94 - 74 | US SILVANGE BASKET - 1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-12-09 20:00:00 09 déc. 2017 | US SILVANGE BASKET - 1 | 83 - 91 | SM1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-02-11 20:00:00 11 févr. 2017 | SM1 | 74 - 70 | US Silvange Basket | Champ. Nationale Masculine 3 |
2016-10-15 20:00:00 15 oct. 2016 | US Silvange Basket | 80 - 88 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LOUIS Maxime | #0 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
OKO-OSI Olu-Shola | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
NOMINE Romain | #8 | 14 | 2 | 6 | 3 | ||||
LAGUERRE Sylvain | #9 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
PANKEU Yannick | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
RANGOLY Gérald | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
LAPLACE-GOMIS Marvin | #15 | 26 | 0 | 6 | 3 | ||||
DOMRANE Mehdi | #24 | 9 | 2 | 4 | 2 | ||||
SIMON Romain | #99 | 19 | 4 | 5 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
BEAUDZA Benoît | |||||||||
VOEGELING Laurent | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 85 | 9 | 23 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|