Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
Gymnase HAZENFRATZ 77 Avenue De La Division Leclerc 93500 PANTIN
Divers
Numéro de rencontre
304185
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | ||
| Laurent L. | ||
| Eric L. | ||
| Jean Marc M. | ||
| Steeve M. | ||
| Bruce M. | ||
| Antoine R. | ||
| Mathieu S. | ||
| Anthony S. | ||
| Jean-Bernard D. | ||
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 10:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
PANTIN BASKET CLUB - 2
|
73 - 60 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
RMV4
|
| 2025-11-09 09:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
ANCIENS-3
|
36 - 51 |
PANTIN BASKET CLUB - 2
PANTIN BASKET CLUB - 2
|
Champ.
RMV4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathieu S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||