Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304005
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | #0 | |
| Olivier D. | #0 | |
| Jean Marc M. | #0 | |
| Steeve M. | #0 | |
| Bruce M. | #0 | |
| Franck S. | #0 | |
| Jean-Bernard D. | #0 | |
| Jaime G. | #0 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 10:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
PANTIN BASKET CLUB - 2
|
73 - 60 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
RMV4
|
| 2025-11-09 09:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
ANCIENS-3
|
36 - 51 |
PANTIN BASKET CLUB - 2
PANTIN BASKET CLUB - 2
|
Champ.
RMV4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Olivier D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jaime G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||