Date
Jour du match
dimanche 15 février
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE GEORGES VIBERT 1 Rue De Rochopt 94520 MANDRES-LES-ROSES
Divers
Numéro de rencontre
303212
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Regis A. | ||
| Kevin A. | ||
| Remy B. | ||
| Mickael C. | ||
| Michael D. | ||
| Francois Xavier G. | ||
| Johan J. | ||
| Jean-Christophe P. | ||
| Romain T. | ||
| Jean-Bernard T. | ||
| Staff | ||
| Boualem B. | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 09:00:00 dim. 15 févr. 2026 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
63 - 57 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
RMV3
|
| 2025-11-16 09:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
ANCIENS-2
|
58 - 33 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
Champ.
RMV3
|
| 2023-01-15 09:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
ANCIENS-2
|
72 - 66 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
Champ.
|
| 2022-10-23 09:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
41 - 55 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Regis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Francois Xavier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Johan J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Christophe P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Boualem B. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||