Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE GEORGES VIBERT 1 Rue De Rochopt 94520 MANDRES-LES-ROSES
Divers
Numéro de rencontre
303161
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romain T. | #4 | |
| Jean-Bernard T. | #5 | |
| Christophe H. | #7 | |
| Francois Xavier G. | #8 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Arnaud L. | #11 | |
| Regis A. | #12 | |
| André P. | #13 | |
| Remy B. | #14 | |
| Steeve L. | #15 | |
| Staff | ||
| Bruce M. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 09:00:00 dim. 15 févr. 2026 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
63 - 57 |
ANCIENS-2
|
Champ. RMV3 |
| 2025-11-16 09:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
ANCIENS-2
|
58 - 33 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
Champ. RMV3 |
| 2023-01-15 09:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
ANCIENS-2
|
72 - 66 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
Champ. |
| 2022-10-23 09:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
41 - 55 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Romain T. | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Jean-Bernard T. | #5 | 14 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Christophe H. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Francois Xavier G. | #8 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Steeve M. | #10 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Arnaud L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Regis A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| André P. | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Remy B. | #14 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Steeve L. | #15 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Bruce M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 55 | 1 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||