Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
29088
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BHIRI Mazen | ||
| CORDIER IAZURLO Leandro | ||
| JOKIC Pavle | ||
| ADOLPHUS Curthis | ||
| FALL Sarah-Jade | ||
| LE PRADO SASSI Hugo | ||
| Staff | ||
| WEMBANYAMA Fabrice | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 13:00:00 dim. 06 avril 2025 |
U9-LOUPS
|
14 - 42 |
THE PHOENIX ACADEMY
|
Champ. |
| 2025-03-23 13:15:00 dim. 23 mars 2025 |
U9-LOUPS
|
14 - 41 |
THE PHOENIX ACADEMY
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BHIRI Mazen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CORDIER IAZURLO Leandro | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOKIC Pavle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ADOLPHUS Curthis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FALL Sarah-Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| LE PRADO SASSI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| WEMBANYAMA Fabrice | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||