Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29028
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kaïs B. | ||
| Leandro C. | ||
| Théo G. | ||
| Laurent L. | ||
| Sohan M. | ||
| Aaron M. | ||
| Curthis A. | ||
| Staff | ||
| Fabrice W. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 13:00:00 dim. 06 avril 2025 |
U9-LOUPS
|
14 - 42 |
THE PHOENIX ACADEMY
THE PHOENIX ACADEMY
|
Champ.
|
| 2025-03-23 13:15:00 dim. 23 mars 2025 |
U9-LOUPS
|
14 - 41 |
THE PHOENIX ACADEMY
THE PHOENIX ACADEMY
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Kaïs B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leandro C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Théo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sohan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aaron M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Curthis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Fabrice W. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||