Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Paul BERT 192 Rue De Meaux 93410 VAUJOURS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
29077
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEN Antoine | ||
CORDIER IAZURLO Leandro | ||
GILLIS Théo | ||
KOCAMAN Nino | ||
LE PRADO SASSI Hugo | ||
LI Lucas | ||
MAGNAN Sohan | ||
ADOLPHUS Curthis | ||
SANCHES TAVARES Evan | ||
Staff | ||
WEMBANYAMA Fabrice | ||
Adhérent | N° |

3 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 11:00:00 dim. 30 mars 2025 |
VAUJOURS COUBRON BASKET BALL
![]() |
30 - 19 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 14:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U9-LOUPS
![]() |
34 - 22 |
![]() |
Champ. |
2022-10-16 11:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
VAUJOURS COUBRON BASKET BALL - 1
![]() |
00 - 34 |
![]() |
Brassages |
2019-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
U9-LOUPS
![]() |
02 - 32 |
![]() |
Brassages |
2018-10-13 14:00:00 sam. 13 oct. 2018 |
U9-2
![]() |
21 - 02 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U9 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHEN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORDIER IAZURLO Leandro | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GILLIS Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOCAMAN Nino | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE PRADO SASSI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LI Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAGNAN Sohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ADOLPHUS Curthis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SANCHES TAVARES Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
WEMBANYAMA Fabrice | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|