Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304295
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean-Bernard D. | ||
| Jaime G. | ||
| Laurent L. | ||
| Eric L. | ||
| Philippe M. | ||
| Steeve M. | ||
| Bruce M. | ||
| Samir S. | ||
| Franck S. | ||
| Anthony S. | ||
| Staffs | ||
| Olivier D. | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ANCIENS-3
|
52 - 36 |
ALSACE DE BAGNOLET - 2
ALSACE DE BAGNOLET - 2
|
Champ.
|
| 2024-12-01 09:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
ALSACE DE BAGNOLET - 2
|
44 - 51 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean-Bernard D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jaime G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samir S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Olivier D. | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||