Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE MICHEL SAUDEMONT 5 Rue Des Loriettes 93170 BAGNOLET
Divers
Numéro de rencontre
304097
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine R. | #4 |
|
Laurent L. | #5 |
|
Jeremie E. | #6 |
|
Samir S. | #7 |
|
Jean-Bernard D. | #8 |
|
Franck S. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Philippe M. | #11 |
|
Eric L. | #12 |
|
Mathieu S. | #14 |
| Staff | ||
|
Yann L. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ANCIENS-3
|
52 - 36 |
ALSACE DE BAGNOLET - 2
|
Champ. |
| 2024-12-01 09:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
ALSACE DE BAGNOLET - 2
|
44 - 51 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Antoine R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Laurent L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Jeremie E. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samir S. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jean-Bernard D. | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Franck S. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Steeve M. | #10 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Philippe M. | #11 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
|
Eric L. | #12 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Mathieu S. | #14 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Yann L. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 51 | 2 | 1 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||