Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304187
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jean Marc M. | #4 |
|
Laurent L. | #5 |
|
Jeremy T. | #6 |
|
Samir S. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Jeremie E. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Philippe M. | #11 |
|
Eric L. | #12 |
|
Jaime G. | #14 |
| Staff | ||
|
Yann L. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 20:15:00 mer. 06 mai 2026 |
ANCIENS-3
|
58 - 49 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2
|
Champ. RMV4 |
| 2026-01-18 09:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2 (5)
|
57 - 61 |
ANCIENS-3
|
Champ. RMV4 |
| 2025-06-08 11:00:00 dim. 08 juin 2025 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2
|
59 - 40 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2025-02-02 09:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
ANCIENS-3
|
52 - 45 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jean Marc M. | #4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
|
Laurent L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Jeremy T. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Samir S. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Jeremie E. | #9 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Steeve M. | #10 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Philippe M. | #11 | 22 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Eric L. | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Jaime G. | #14 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
Yann L. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 52 | 2 | 6 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||