Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
08H50
Heure du match
09H15
Heure de fin
11H15
Lieu
GYMNASE PHILIPPE AUGUSTE 68 Ave Philippe Auguste 75011 PARIS
Divers
Numéro de rencontre
304141
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | ||
| Laurent L. | ||
| Yann L. | ||
| Eric L. | ||
| Jean Marc M. | ||
| Steeve M. | ||
| Bruce M. | ||
| Antoine R. | ||
| Samir S. | ||
| Jean-Bernard D. | ||
| Staffs | ||
| Laurent L. | ||
| Yann L. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 20:15:00 mer. 06 mai 2026 |
ANCIENS-3
|
58 - 49 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2
|
Champ. RMV4 |
| 2026-01-18 09:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2 (5)
|
57 - 61 |
ANCIENS-3
|
Champ. RMV4 |
| 2025-06-08 11:00:00 dim. 08 juin 2025 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2
|
59 - 40 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2025-02-02 09:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
ANCIENS-3
|
52 - 45 |
CLUB BASKET PARIS 11 - 2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samir S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Laurent L. | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||