Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure du match
09H30
Lieu
GYMNASE ALEXIS VASTINE Avenue De L'europe 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
303216
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | ||
| Regis A. | ||
| Kevin A. | ||
| Remy B. | ||
| Mickael C. | ||
| Arnaud L. | ||
| Emeric M. | ||
| Romain T. | ||
| Ludovic T. | ||
| Jean-Bernard T. | ||
| Staff | ||
| Guy H. | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 09:30:00 dim. 09 mars 2025 |
AMICAL BASKET CLUB DE LA GOELE
|
42 - 67 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
| 2024-11-17 09:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
ANCIENS-2
|
72 - 55 |
AMICAL BASKET CLUB DE LA GOELE
AMICAL BASKET CLUB DE LA GOELE
|
Champ.
|
| 2023-01-08 09:00:00 dim. 08 janv. 2023 |
ANCIENS-2
|
60 - 57 |
ABC DAMMARTIN
ABC DAMMARTIN
|
Champ.
|
| 2022-10-16 10:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
ABC DAMMARTIN
|
45 - 56 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Regis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arnaud L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Emeric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludovic T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Guy H. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||