Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE ALEXIS VASTINE Avenue De L'europe 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
Divers
Numéro de rencontre
303125
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain T. | #4 |
|
Jean-Bernard T. | #5 |
|
|
Christophe H. | #7 |
|
|
Arnaud L. | #8 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Remy B. | #11 |
|
Regis A. | #12 |
|
|
André P. | #13 |
|
|
Stephane R. | #14 |
|
|
Steeve L. | #15 |
| Staff | ||
|
Francois Xavier G. | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 09:30:00 dim. 09 mars 2025 |
AMICAL BASKET CLUB DE LA GOELE
|
42 - 67 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| 2024-11-17 09:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
ANCIENS-2
|
72 - 55 |
AMICAL BASKET CLUB DE LA GOELE
|
Champ. |
| 2023-01-08 09:00:00 dim. 08 janv. 2023 |
ANCIENS-2
|
60 - 57 |
ABC DAMMARTIN
|
Champ. |
| 2022-10-16 10:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
ABC DAMMARTIN
|
45 - 56 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain T. | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Jean-Bernard T. | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Christophe H. | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Arnaud L. | #8 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
|
Steeve M. | #10 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Remy B. | #11 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Regis A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
André P. | #13 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
|
|
Stephane R. | #14 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
|
|
Steeve L. | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Francois Xavier G. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 56 | 2 | 11 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||