Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
1209064
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kurtis E. | #0 | |
| Mohamed Amine F. | #0 | |
| Hagler Lis G. | #0 | |
| Marwan H. | #0 | |
| Jean-René J. | #0 | |
| Raphaël M. | #0 | |
| Youssouf N. | #4 | |
| Evan M. | #7 | |
| Dylan O. | #12 | |
| Samuel F. | #13 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 17:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
55 - 69 |
U20G
U20G
|
Brassages
|
| 2024-11-10 11:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
U20G
|
106 - 25 |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
Brassages
|
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
U20G
|
- F |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
Brassages
|
| 2023-10-20 20:30:00 ven. 20 oct. 2023 |
U20G
|
- F |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
Brassages
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Kurtis E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mohamed Amine F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hagler Lis G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marwan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-René J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphaël M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youssouf N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dylan O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samuel F. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||