Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
621
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ismaël B. | ||
| Léandre D. | ||
| Ito F. | ||
| Kone-Jamal K. | ||
| Noah M. | ||
| Youssouf N. | ||
| Yanis O. | ||
| Efraim P. | ||
| Raphaël R. | ||
| Staff | ||
| Angelo M. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 17:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
55 - 69 |
U20G
|
Brassages |
| 2024-11-10 11:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
U20G
|
106 - 25 |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
Brassages |
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
U20G
|
- F |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
Brassages |
| 2023-10-20 20:30:00 ven. 20 oct. 2023 |
U20G
|
- F |
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY
|
Brassages |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ismaël B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léandre D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ito F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kone-Jamal K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Efraim P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphaël R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Angelo M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||