Date
Jour du match
dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
303489
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Laurent L. | #5 | |
| Jean-Bernard D. | #6 | |
| Rudy L. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Franck S. | #9 | |
| Jeremie E. | #10 | |
| Eric L. | #11 | |
| Mathieu S. | #12 | |
| Boualem B. | #13 | |
| Philippe M. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 11:00:00 dim. 03 mars 2024 |
ANCIENS-3
|
36 - 54 |
BC ERMONT - 2
BC ERMONT - 2
|
Champ.
|
| 2023-11-26 09:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
BC ERMONT - 2
|
46 - 44 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2022-06-19 11:00:00 dim. 19 juin 2022 |
BC ERMONT
|
63 - 33 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2022-06-01 20:30:00 mer. 01 juin 2022 |
ANCIENS-3
|
63 - 57 |
BC ERMONT
BC ERMONT
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Laurent L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Jean-Bernard D. | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Rudy L. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Franck S. | #9 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Jeremie E. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Eric L. | #11 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Mathieu S. | #12 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Boualem B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Philippe M. | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 36 | 1 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||