Date
Jour du match
mercredi 01 juin
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303531
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Franck S. | #4 | |
| Laurent L. | #5 | |
| Christophe H. | #6 | |
| Abdel Ali M. | #7 | |
| Jeremie E. | #8 | |
| Mickael C. | #9 | |
| Hai Jean Claude N. | #10 | |
| Mathieu S. | #14 | |
| Eric L. | #15 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 11:00:00 dim. 03 mars 2024 |
ANCIENS-3
|
36 - 54 |
BC ERMONT - 2
BC ERMONT - 2
|
Champ.
|
| 2023-11-26 09:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
BC ERMONT - 2
|
46 - 44 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2022-06-19 11:00:00 dim. 19 juin 2022 |
BC ERMONT
|
63 - 33 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2022-06-01 20:30:00 mer. 01 juin 2022 |
ANCIENS-3
|
63 - 57 |
BC ERMONT
BC ERMONT
|
Champ.
|
- resume_IDF_RMVE-3-P2_J_303531_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_-_2_BC_ERMONT_200000011602523
- feuille_match_IDF_RMVE-3-P2_J_303531_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_-_2_BC_ERMONT_200000011602523
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Franck S. | #4 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Laurent L. | #5 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Christophe H. | #6 | 15 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Abdel Ali M. | #7 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Jeremie E. | #8 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||
| Mickael C. | #9 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Hai Jean Claude N. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Mathieu S. | #14 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Eric L. | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 63 | 7 | 8 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||