Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE ALAIN MIMOUN 38 Bis Allee Des 2 Communes 93250 VILLEMOMBLE
Divers
Numéro de rencontre
103434
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hamza A. | |
|
|
Youssouf N. | |
|
|
Anthony D. | #4 |
|
|
Yanis M. | #5 |
|
|
Maxime B. | #6 |
|
Narwed A. | #7 |
|
|
Marvyn M. | #7 |
|
Lionel L. | #13 |
|
Samuel P. | #14 |
| Staff | ||
|
Hamza A. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 20:30:00 sam. 30 mars 2024 |
VILLEMOMBLE SPORTS - 1
|
79 - 85 |
SM1
|
Champ. |
| 2023-11-25 20:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
SM1
|
90 - 74 |
VILLEMOMBLE SPORTS - 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Hamza A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Yanis M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Narwed A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marvyn M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lionel L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samuel P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Hamza A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||