Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
103170
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Narwed A. | #0 | |
| Hamza A. | #0 | |
| Yanis M. | #0 | |
| Youssouf N. | #0 | |
| Killian T. | #0 | |
| Anthony D. | #4 | |
| Maxime B. | #6 | |
| Mohammad K. | #11 | |
| Lionel L. | #13 | |
| Thomas C. | #15 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 20:30:00 sam. 30 mars 2024 |
VILLEMOMBLE SPORTS - 1
|
79 - 85 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-11-25 20:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
SM1
|
90 - 74 |
VILLEMOMBLE SPORTS - 1
VILLEMOMBLE SPORTS - 1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Narwed A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hamza A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Killian T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mohammad K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lionel L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||