Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
103218
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 20:30:00 04 mai 2024 | RAMBOUILLET SPORTS - 1 | 90 - 62 | SM1 | Champ. |
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | SM1 | 74 - 90 | RAMBOUILLET SPORTS - 1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABDOU RACHIDI Narwed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ABID Hamza | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DE SOUSA-KORNHAUSER Arno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAGOAROU Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELLOUK Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TAVARES Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOMINGUES Anthony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARDAT Maxime | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UZAN Alan | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KROMBI Mohammad | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
ABID Hamza | |||||||||
DESROCHES Maxime | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|