Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
103218
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Narwed A. | |
|
Hamza A. | |
|
|
Arno D. | |
|
|
Thomas M. | |
|
|
Yanis M. | |
|
|
Killian T. | |
|
|
Anthony D. | #4 |
|
|
Maxime B. | #6 |
|
Alan U. | #10 |
|
|
Mohammad K. | #11 |
| Staff | ||
|
Hamza A. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 20:30:00 sam. 04 mai 2024 |
RAMBOUILLET SPORTS - 1
|
90 - 62 |
SM1
|
Champ. |
| 2023-12-09 20:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
SM1
|
74 - 90 |
RAMBOUILLET SPORTS - 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Narwed A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hamza A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arno D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Yanis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Killian T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alan U. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mohammad K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Hamza A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||