Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
GYMNASE HENRI ARLES 11 Rue Auguste Delaune 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Divers
Numéro de rencontre
103146
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hamza A. | #0 | |
| Yanis M. | #0 | |
| Maxime N. | #0 | |
| Killian T. | #0 | |
| Anthony D. | #4 | |
| Maxime B. | #6 | |
| Alan U. | #10 | |
| Mohammad K. | #11 | |
| Samuel P. | #14 | |
| Thomas C. | #15 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 20:00:00 sam. 23 mars 2024 |
SM1
|
72 - 62 |
CSM BONNEUIL SUR MARNE - 1
CSM BONNEUIL SUR MARNE - 1
|
Champ.
|
| 2023-11-18 19:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
CSM BONNEUIL SUR MARNE - 1
|
88 - 86 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Hamza A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Killian T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alan U. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mohammad K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samuel P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||