Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
103410
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hamza A. | #0 | |
| Kinsley L. | #0 | |
| Youssouf N. | #0 | |
| Maxime N. | #0 | |
| Anthony D. | #4 | |
| Yanis M. | #5 | |
| Narwed A. | #7 | |
| Killian T. | #8 | |
| Lionel L. | #13 | |
| Samuel P. | #14 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 20:00:00 sam. 23 mars 2024 |
SM1
|
72 - 62 |
CSM BONNEUIL SUR MARNE - 1
CSM BONNEUIL SUR MARNE - 1
|
Champ.
|
| 2023-11-18 19:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
CSM BONNEUIL SUR MARNE - 1
|
88 - 86 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Hamza A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kinsley L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Narwed A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Killian T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lionel L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samuel P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||