Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
10H13
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE ROBERT BUSNEL Rue Du Tir 77500 CHELLES
Divers
Numéro de rencontre
303027
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Laurent L. | #4 | |
| Franck S. | #5 | |
| Yann L. | #6 | |
| Rachid A. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Christophe H. | #9 | |
| Jeremie E. | #10 | |
| Jeremy T. | #11 | |
| Eric L. | #12 | |
| Mathieu S. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-04 09:00:00 dim. 04 déc. 2022 |
ANCIENS-3
|
38 - 71 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
Champ. |
| 2022-09-25 10:30:00 dim. 25 sept. 2022 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
58 - 34 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2021-11-09 21:00:00 mar. 09 nov. 2021 |
Chelles
|
48 - 52 |
ANCIENS-3
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Laurent L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Yann L. | #6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Rachid A. | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Bruce M. | #8 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Christophe H. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Jeremie E. | #10 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Jeremy T. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #12 | 13 | 0 | 5 | 1 | ||||
| Mathieu S. | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 34 | 1 | 8 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||