Date
Jour du match
mardi 09 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
à sur place
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Henri Bianco rue louis Eterlet 77500 CHELLES
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mickael C. Blessure | ||
| Laurent L. | #4 | |
| Abdel Ali M. | #5 | |
| Arnaud L. | #6 | |
| Jean Marc M. | #7 | |
| Jeremie E. | #8 | |
| Romain T. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Rachid A. | #11 | |
| Mathieu S. | #15 | |
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-04 09:00:00 dim. 04 déc. 2022 |
ANCIENS-3
|
38 - 71 |
CHELLES BASKET COURTRY
CHELLES BASKET COURTRY
|
Champ.
|
| 2022-09-25 10:30:00 dim. 25 sept. 2022 |
CHELLES BASKET COURTRY
|
58 - 34 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2021-11-09 21:00:00 mar. 09 nov. 2021 |
Chelles
|
48 - 52 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Amical
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Mickael C. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
| Laurent L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abdel Ali M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arnaud L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jeremie E. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rachid A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathieu S. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Adhérent A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||