Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE PAUL BERT 9 Rue Paul Bert 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Divers
Numéro de rencontre
303494
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Olivier D. | #0 | |
| Jeremie E. | #0 | |
| Johan J. | #0 | |
| Laurent L. | #0 | |
| Yann L. | #0 | |
| Eric L. | #0 | |
| Antoine R. | #0 | |
| Jeremy T. | #0 | |
| Mathieu S. | #0 | |
| David S. | #0 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 09:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
AC BOULOGNE BILLANCOURT - 2
|
47 - 43 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2022-11-27 09:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
ANCIENS-3
|
44 - 36 |
AC BOULOGNE BILLANCOURT - 2
AC BOULOGNE BILLANCOURT - 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Olivier D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jeremie E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Johan J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jeremy T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathieu S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||