Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
303242
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
David S. | #5 |
|
Jeremie E. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Franck S. | #9 |
|
Johan J. | #10 |
|
Jaime G. | #11 |
|
Eric L. | #12 |
|
Mathieu S. | #14 |
| Staffs | ||
|
Laurent L. | |
|
Bruce M. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 09:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
AC BOULOGNE BILLANCOURT - 2
|
47 - 43 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2022-11-27 09:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
ANCIENS-3
|
44 - 36 |
AC BOULOGNE BILLANCOURT - 2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
David S. | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Jeremie E. | #7 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Bruce M. | #8 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Franck S. | #9 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Johan J. | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jaime G. | #11 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Eric L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Mathieu S. | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Laurent L. | ||||||||
|
Bruce M. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 44 | 5 | 1 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||