Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
303377
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain T. | #4 |
|
Remy B. | #5 |
|
Jean-Bernard T. | #6 |
|
|
Christophe H. | #7 |
|
|
Arnaud L. | #8 |
|
Francois Xavier G. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Rachid A. | #11 |
|
Regis A. | #12 |
|
|
André P. | #13 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 09:30:00 dim. 09 mars 2025 |
AMICAL BASKET CLUB DE LA GOELE
|
42 - 67 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| 2024-11-17 09:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
ANCIENS-2
|
72 - 55 |
AMICAL BASKET CLUB DE LA GOELE
|
Champ. |
| 2023-01-08 09:00:00 dim. 08 janv. 2023 |
ANCIENS-2
|
60 - 57 |
ABC DAMMARTIN
|
Champ. |
| 2022-10-16 10:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
ABC DAMMARTIN
|
45 - 56 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain T. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Remy B. | #5 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Jean-Bernard T. | #6 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Christophe H. | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Arnaud L. | #8 | 19 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Francois Xavier G. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Steeve M. | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Rachid A. | #11 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Regis A. | #12 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
André P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 60 | 2 | 4 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||