Date
Jour du match
dimanche 12 juin
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303581
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | #0 | |
| Regis A. | #0 | |
| Adhérent A. | #0 | |
| Francois Xavier G. | #0 | |
| Arnaud L. | #0 | |
| Steeve M. | #0 | |
| Bruce M. | #0 | |
| Gérald R. | #0 | |
| Jean-Bernard T. | #0 | |
| Franck S. | #0 | |
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-12 10:30:00 dim. 12 juin 2022 |
ANCIENS-2
|
69 - 74 |
AS MANTAISE
AS MANTAISE
|
Champ.
|
| 2022-05-22 10:00:00 dim. 22 mai 2022 |
AS MANTAISE
|
70 - 68 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
| 2019-03-31 11:00:00 dim. 31 mars 2019 |
AS MANTAISE
|
55 - 45 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
Régional masculin Vétérans - Division 3
|
| 2018-05-06 09:00:00 dim. 06 mai 2018 |
ANCIENS-2
|
45 - 44 |
AS MANTAISE - 2
AS MANTAISE - 2
|
Champ.
LR19 - Anciens 3ème Division
|
| 2018-01-14 09:00:00 dim. 14 janv. 2018 |
AS MANTAISE - 2
|
62 - 57 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
LR19 - Anciens 3ème Division
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Regis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Francois Xavier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arnaud L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gérald R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Adhérent A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||