Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DANTAN 15 rue de Lorraine 78200 MANTES-LA-JOLIE
Divers
Numéro de rencontre
303650
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean Marc M. | #4 | |
| Rachid A. | #6 | |
| Adhérent A. | #7 | |
| Adhérent A. | #8 | |
| Christophe H. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Adhérent A. | #12 | |
| Eric L. | #13 | |
| Adhérent A. | #15 | |
| Staffs | ||
| Jean Marc M. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-12 10:30:00 dim. 12 juin 2022 |
ANCIENS-2
|
69 - 74 |
AS MANTAISE
AS MANTAISE
|
Champ.
|
| 2022-05-22 10:00:00 dim. 22 mai 2022 |
AS MANTAISE
|
70 - 68 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
| 2019-03-31 11:00:00 dim. 31 mars 2019 |
AS MANTAISE
|
55 - 45 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
Régional masculin Vétérans - Division 3
|
| 2018-05-06 09:00:00 dim. 06 mai 2018 |
ANCIENS-2
|
45 - 44 |
AS MANTAISE - 2
AS MANTAISE - 2
|
Champ.
LR19 - Anciens 3ème Division
|
| 2018-01-14 09:00:00 dim. 14 janv. 2018 |
AS MANTAISE - 2
|
62 - 57 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
LR19 - Anciens 3ème Division
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean Marc M. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Rachid A. | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Adhérent A. | #8 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Christophe H. | #9 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Steeve M. | #10 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Adhérent A. | #12 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Eric L. | #13 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Adhérent A. | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Jean Marc M. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 45 | 1 | 4 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||