Date
Jour du match
dimanche 13 février
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean Marc M. | #4 | |
| Regis A. | #5 | |
| Rachid A. | #8 | |
| Francois Xavier G. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| David S. | #11 | |
| Boualem B. | #12 | |
| Adhérent A. | #13 | |
| Arnaud L. | #14 | |
| Mickael C. | #15 | |
| Staff | ||
| Bruce M. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-13 09:00:00 dim. 13 févr. 2022 |
ANCIENS-2
|
52 - 54 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
Champ.
|
| 2021-12-05 10:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
65 - 63 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
- feuille_match_IDF_RMVE-3_A_303323_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BA_UNION_SPORTIVE_ALFORTVILLE_200000011253107
- resume_IDF_RMVE-3_A_303323_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BA_UNION_SPORTIVE_ALFORTVILLE_200000011253107
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean Marc M. | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Regis A. | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Rachid A. | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Francois Xavier G. | #9 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Steeve M. | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| David S. | #11 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Boualem B. | #12 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Adhérent A. | #13 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Arnaud L. | #14 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Mickael C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Bruce M. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 52 | 2 | 6 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||