Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
à gymnase de la varenne
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
GYMNASE LAPIERRE Allée Du 8 Mai 94140 ALFORTVILLE
Divers
Numéro de rencontre
303099
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Franck S. | #4 |
|
|
Arnaud L. | #5 |
|
Abdel Ali M. | #6 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Francois Xavier G. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Rachid A. | #11 |
|
Regis A. | #12 |
|
Mathieu S. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Carlos F. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-13 09:00:00 dim. 13 févr. 2022 |
ANCIENS-2
|
52 - 54 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
Champ. |
| 2021-12-05 10:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
65 - 63 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
- feuille_match_IDF_RMVE-3_A_303099_UNION_SPORTIVE_ALFORTVILL_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BAS_200000011252883
- resume_IDF_RMVE-3_A_303099_UNION_SPORTIVE_ALFORTVILL_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BAS_200000011252883
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Franck S. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arnaud L. | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Abdel Ali M. | #6 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Bruce M. | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Francois Xavier G. | #9 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Steeve M. | #10 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Rachid A. | #11 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Regis A. | #12 | 14 | 4 | 0 | 4 | |||
|
Mathieu S. | #15 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Carlos F. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 63 | 4 | 3 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||