Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE LAPIERRE Allée Du 8 Mai 94140 ALFORTVILLE
Divers
Numéro de rencontre
103155
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Djimmy S. | #6 | |
| Narwed A. | #7 | |
| Maxime N. | #8 | |
| Ethan I. | #9 | |
| Cameron N. | #10 | |
| Angelo M. | #11 | |
| Heurvy L. | #12 | |
| Killian T. | #13 | |
| Adrien D. | #14 | |
| Emmanuel N. | #15 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 20:00:00 sam. 09 avril 2022 |
SM2
|
86 - 90 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
Champ. RM3 |
| 2022-01-08 20:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
90 - 59 |
SM2
|
Champ. RM3 |
| 2020-02-02 15:30:00 dim. 02 févr. 2020 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2
|
78 - 53 |
SM2
|
Champ. Région Masculine 3 |
| 2019-10-12 20:30:00 sam. 12 oct. 2019 |
SM2
|
52 - 101 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2
|
Champ. Région Masculine 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Djimmy S. | #6 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Narwed A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Maxime N. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Ethan I. | #9 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Cameron N. | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Angelo M. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Heurvy L. | #12 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Killian T. | #13 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Adrien D. | #14 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||||
| Emmanuel N. | #15 | 14 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 59 | 4 | 13 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||