Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
103419
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Narwed A. | #4 | |
| Henry M. | #5 | |
| Heurvy L. | #6 | |
| Yoan N. | #7 | |
| Killian T. | #8 | |
| Maxime N. | #9 | |
| Marvin A. | #10 | |
| Cyril B. | #11 | |
| Cameron N. | #12 | |
| Souleymane N. | #13 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 20:00:00 sam. 09 avril 2022 |
SM2
|
86 - 90 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
Champ. RM3 |
| 2022-01-08 20:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET
|
90 - 59 |
SM2
|
Champ. RM3 |
| 2020-02-02 15:30:00 dim. 02 févr. 2020 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2
|
78 - 53 |
SM2
|
Champ. Région Masculine 3 |
| 2019-10-12 20:30:00 sam. 12 oct. 2019 |
SM2
|
52 - 101 |
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2
|
Champ. Région Masculine 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Narwed A. | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Henry M. | #5 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Heurvy L. | #6 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Yoan N. | #7 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Killian T. | #8 | 13 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Maxime N. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Marvin A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cyril B. | #11 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Cameron N. | #12 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Souleymane N. | #13 | 33 | 4 | 5 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 86 | 12 | 8 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||