Date
Jour du match
vendredi 21 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
103129
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Heurvy L. | #6 | |
Narwed A. | #7 | |
Cameron N. | #8 | |
Ethan I. | #9 | |
Maxime N. | #10 | |
Angelo M. | #11 | |
Yoan N. | #12 | |
Killian T. | #13 | |
Emmanuel N. | #14 | |
Nicolas O. | #15 | |
Staff | ||
Emartho Etienne Christcarel M. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 15:30:00 dim. 03 avril 2022 |
IE - CTC PAYS DE BRIE BASKET
![]() |
82 - 66 |
![]() |
Champ. RM3 |
2022-01-21 20:30:00 ven. 21 janv. 2022 |
SM2
![]() |
52 - 67 |
![]() |
Champ. RM3 |
2019-12-18 20:30:00 mer. 18 déc. 2019 |
SM2
![]() |
47 - 65 |
![]() |
Champ. Région Masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Heurvy L. | #6 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||
Narwed A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Cameron N. | #8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ethan I. | #9 | 7 | 0 | 5 | 5 | ||||
Maxime N. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Angelo M. | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Yoan N. | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
Killian T. | #13 | 16 | 3 | 1 | 2 | ||||
Emmanuel N. | #14 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
Nicolas O. | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 52 | 7 | 9 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|